Модификации ALFA ROMEO 90 (162)

Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 1984 - 1987 | AR 06202 | 89 Кв - 121 Лс | 1779 См3 | 4 | Бензин | Седан |
1.8 (162.A1A) | 1984 - 1987 | AR 06202 | 85 Кв - 116 Лс | 1779 См3 | 4 | Бензин | Седан |
2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | 1984 - 1987 | AR 01713 | 94 Кв - 128 Лс | 1962 См3 | 4 | Бензин | Седан |
2.0 i.e. (162.A2A, 162.A2E) | 1984 - 1987 | AR 06212 | 94 Кв - 128 Лс | 1962 См3 | 4 | Бензин | Седан |
2.4 TD (162.B5) | 1984 - 1987 | VM 81 A | 81 Кв - 110 Лс | 2393 См3 | 4 | Дизель | Седан |
2.5 i.e. V6 | 1984 - 1987 | AR 01646 | 114 Кв - 156 Лс | 2492 См3 | 6 | Бензин | Седан |
2.5 i.e. V6 | 1984 - 1987 | AR 01911 | 114 Кв - 156 Лс | 2492 См3 | 6 | Бензин | Седан |
2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | 1984 - 1987 | AR 01646 | 110 Кв - 150 Лс | 2492 См3 | 6 | Бензин | Седан |
2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | 1984 - 1987 | AR 01911 | 110 Кв - 150 Лс | 2492 См3 | 6 | Бензин | Седан |
Модификации ALFA ROMEO 90 (162)